Kaxex tat-trasport tal-plastik Goldenest Tjur
Flieles li jiċċirkolaw kaxex tat-trasport
B1
B2
B3
B4
B5
| Mudell | Tul (CM) | Wisa' (CM) | Għoli (CM) | Piż (Kg) | Kapaċità tat-Tjur |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Flieles 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Flieles 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Flieles 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Flieles 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | L-għatu taċ-ċestun |
2. Tiġieġ adulti li jiċċirkolaw kaxex tat-trasport
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| Mudell | Tul (CM) | Wisa' (CM) | Għoli ta' Barra (CM) | Għoli ta' ġewwa (CM) | Ħalq Ċestuni (CM) | Piż (Kg) | Kapaċità tat-Tjur |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Tiġieġ 8 ~ 12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Tiġieġ 8 ~ 12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Tiġieġ 12 ~ 16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Tiġieġ 8 ~ 12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Ħamiem / summien |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Fuq 33.5 * 32.5 Ġenb 30 * 30 | 7.5 | Turkija / papra Wiżż / qżieqeż |
Aħna nwiegħdu:
1. Magħmul minn 100% materja prima;
2. Flimkien ma 'riċetta unika f'materja prima, biex iżżomm il-modifika tal-plastik, sabiex il-plastik isir aktar anti-ultravjola, anti-ossidanti, anti-inibitur, reżistenza għall-korrużjoni, dazju-għoli u toughness;
It-tags Popolari: kaxxa tat-trasport tal-kaxex taċ-ċirkolazzjoni tal-plastik għat-trobbija tat-tiġieġ tat-tjur, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina


